Guía de talles
- toma tus medidas con la cinta metrica.
-medi tu busto, cintura y cadera.
-cualquier cosa que necesites te podes comunicar con nosotras y te ayudamos!
Partes de arriba
| Talle | Busto | Cintura | Cadera |
|---|---|---|---|
| XS | 77-82 | 61-66 | 86-91 |
| S | 83-88 | 67-72 | 92-97 |
| M | 89-94 | 73-78 | 98-103 |
| L | 95-101 | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
Partes de abajo
| Talle | Cintura | Cadera |
|---|---|---|
| XS | 61-66 | 86-91 |
| S | 67-72 | 92-97 |
| M | 73-78 | 98-103 |
| L | 79-85 | 104-110 |
* Todas las medidas están expresadas en centímetros.
